分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)前 單位工程調試報告
項目名稱(chēng) | |||||
項目裝機容量 | 并網(wǎng)電壓 | ||||
主體工程完工時(shí)間 | 調試日期 | ||||
當日天氣 | 調試時(shí)間 | ||||
以下由現場(chǎng)調試人員填寫(xiě) | |||||
第一部分:光伏組件及固定支架現場(chǎng)檢驗 | |||||
序號 | 檢驗項目 | 檢驗標準 | |||
1 | 光伏組件 | 組件數量 | |||
2 | 組件串數 | ||||
3 | 無(wú)破損或明顯變形 | ||||
4 | 開(kāi)路電壓測量值(v) | ||||
5 | 光伏支架 | 支架安裝符合圖紙要求 | |||
6 | 組件與支架的防雷措施符合要求 | ||||
第二部分:綜合布線(xiàn)現場(chǎng)檢驗 | |||||
1 | 直流側電纜 | 電纜型號 | |||
2 | 線(xiàn)纜敷設符合圖紙要求 | ||||
3 | 交流側電纜 | 電纜型號 | |||
4 | 線(xiàn)纜敷設符合圖紙要求 | ||||
第三部分:低壓配電箱現場(chǎng)檢驗 | |||||
1 | 外觀(guān)檢查 | 外觀(guān)無(wú)破損、箱體無(wú)明顯變形 | |||
2 | 箱內檢查 | 箱內無(wú)碎屑或遺留物等 | |||
3 | 內部元器件 | 元器件無(wú)松動(dòng)、脫落 | |||
4 | 開(kāi)關(guān)分合閘檢查 | 開(kāi)關(guān)分合閘靈活可靠 | |||
5 | 接地檢查 | 是否有可靠接地 | |||
第四部分:逆變器現場(chǎng)檢驗 | |||||
1 | 本體檢查 | 廠(chǎng)家 | |||
2 | 型號 | ||||
3 | 外觀(guān)檢查 | 外觀(guān)無(wú)劃痕,柜體無(wú)明顯變形 | |||
4 | 安裝檢查 | 安裝牢固、可靠 | |||
5 | 電氣連接檢查 | 連接牢固,無(wú)松動(dòng) | |||
6 | 接地檢查 | 具有可靠接地 | |||
7 | 人機界面檢查 | 主要參數顯示清晰明確 | |||
8 | 按鍵操作正常 | ||||
第五部分:并網(wǎng)檢查 | |||||
1 | 逆變器并網(wǎng)檢查 | MPPT路數 | |||
2 | 直流電壓(v) | ||||
3 | 直流電流(A) | ||||
4 | 交流電壓(v) | ||||
5 | 交流電流(A) | ||||
6 | 瞬時(shí)功率(kw) | ||||
7 | 交流頻率(Hz) | ||||
8 | 孤島保護檢查 | 網(wǎng)側電源失電后能快速可靠斷開(kāi) | |||
9 | 接地連接 電阻測試
| 接地電阻測試進(jìn)行操作,查出斷點(diǎn)應告知被測試方,并整改且阻值不大于4(Ω) | |||
調試結論:合格
檢查人簽字: 確認人簽字: 日期: 日期: | |||||
此頁(yè)面預覽技術(shù)由永中DCS提供