分布式光伏發(fā)電系統并網(wǎng)前 設備電氣試驗、繼電保護整定、通訊聯(lián)調 電能量信息采集調試記錄
光伏組件調試報告 | |||||||||
試驗日期: | 天 氣: | 溫 度: | 濕 度: | 試驗性 : | |||||
試驗地點(diǎn): | 屋頂 | 經(jīng)度E: | 緯度N: | 交接性 | |||||
型號 | 陣列上沿高度H | ||||||||
生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 太陽(yáng)電池類(lèi)型 | ||||||||
規格 | 陣列下沿高度h | ||||||||
架設方式 | 方位角γ (與正南偏東為正) | ||||||||
平鋪 | 其他( ) | ||||||||
傾斜角β | 4° | 前后排凈間距D | |||||||
序號 | 調 試 項 目 | 記 錄 | |||||||
1 | 前后排凈間距是否滿(mǎn)足設計要求,記錄陰影情況 | ||||||||
2 | 光伏組件的邊壓塊、中壓塊及螺栓等緊固安裝 | ||||||||
3 | 光伏接線(xiàn)的安裝調試 | ||||||||
4 | 光伏組件與支架的接地電阻調試 | ||||||||
5 | 開(kāi)路電壓測量值(v) | ||||||||
備注和結論:
符合設計及規范要求,合格。
| |||||||||
試驗人員:
| |||||||||
光伏并網(wǎng)逆變器調試報告 | |||||||
試驗日期: | 天氣:晴 | 溫度: | 濕度: | 試驗性: | |||
試驗地點(diǎn): | 交接性: | ||||||
型號 | 額定容量(kW) | ||||||
制造廠(chǎng) | 出廠(chǎng)編號 | ||||||
安裝方式 | 設備規格 | ||||||
序號 | 調 試 項 目 | 記 錄 | |||||
1 | 逆變器按鍵、指示燈及顯示屏調試 | ||||||
2 | 逆變器通信功能調試 | ||||||
3 | 逆變器直流輸入電壓測試 | ||||||
4 | 逆變器交流輸出電壓測試 | ||||||
5 | 逆變器工作額定頻率測試 | ||||||
6 | 逆變器直流輸入路數 | ||||||
7 | 防孤島保護檢查 | ||||||
備注和結論:
| |||||||
試驗人員:
| |||||||
電力電纜試驗報告
| ||||||||
變電所名稱(chēng) | 設備名稱(chēng)編號 | |||||||
電纜型號 | Y | 制造廠(chǎng) | ||||||
最大電壓(kV) | 電纜長(cháng)度(m) | |||||||
額定電壓(kV) | 線(xiàn)芯截面(mm2) | |||||||
試驗用儀器: | ||||||||
高壓兆歐表3123 | XZC-3耐壓試驗儀 | |||||||
項 目 | 實(shí) 驗 項 目 | A | B | C | ||||
絕 緣 | 主 絕 緣 | |||||||
電 纜 外 護 套 | ||||||||
內 襯 層 | ||||||||
交流耐壓 | 試驗頻率(Hz) | |||||||
試驗電壓(kV) | ||||||||
試驗時(shí)間(min) | ||||||||
1相間不平衡系數 | ||||||||
備注和結論:
| ||||||||
試驗人員: | ||||||||
接地電阻試驗報告
試驗日期:= | 溫度:= | 濕度: | = | 試驗性: | = | ||
變電所名稱(chēng) | = | = | = | ||||
試驗用儀器: | |||||||
= | |||||||
試驗項目:動(dòng)力箱保護接地 | |||||||
動(dòng)力箱保護接地: = | |||||||
= | |||||||
備注和結論: | |||||||
= | |||||||
試驗人員: | |||||||
光伏組件分項工程質(zhì)量檢驗評定表
工程名稱(chēng):=
型 號 | = | 額定容量 | = | ||||||||||||||||||
制造廠(chǎng) | = | 出廠(chǎng)編號 | = | ||||||||||||||||||
保證項目 | 項 目 | 質(zhì)量情況 | |||||||||||||||||||
1 | 光伏組件的邊壓塊、中壓塊及螺栓等緊固安裝驗收 | = | |||||||||||||||||||
2 | 光伏組件的傾斜角、方位角檢查驗收 | = | |||||||||||||||||||
3 | 光伏組件與導軌導電片連接及接地電阻檢測驗收 | = | |||||||||||||||||||
4 | 前后排凈間距及陰影遮擋情況檢查驗收 | = | |||||||||||||||||||
基本項目 | 項 目 | 質(zhì) 量 情 況 | 備注 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | = | |||||||||||
本 體 安 裝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | = | |||||||||||
附 件 安 裝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | = | |||||||||||
線(xiàn) 路 連 接 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | = | |||||||||||
接 地 (接 零) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | = | |||||||||||
檢查結果 | 保證項目 | 是否全部合格 √ 是 否 | |||||||||||||||||||
基本項目 | 檢查 9 項,其中優(yōu)良 8 項,優(yōu)良率 90 % | ||||||||||||||||||||
評定等級 |
項目經(jīng)理:
班 組 長(cháng):
|
核定等級
|
質(zhì)量檢查員: | 認定等級 | 建設(監理) 單位代表: | ||||||||||||||||
逆變器安裝分項工程質(zhì)量檢驗評定表
工程名稱(chēng):=
型 號 | = | 額定容量 | = | ||||||||||||||||||
制造廠(chǎng) | = | 出廠(chǎng)編號 | = | ||||||||||||||||||
保證項目 | 項 目 | 質(zhì)量情況 | |||||||||||||||||||
1 | 豎直安裝或向后傾斜不得超過(guò)15° | = | |||||||||||||||||||
2 | 逆變器周?chē)鷽](méi)有易燃易爆物品及強電磁干擾設備 | = | |||||||||||||||||||
3 | 確保直流輸入電壓小于逆變器最大輸出電壓 | = | |||||||||||||||||||
基本項目 | 項 目 | 質(zhì) 量 情 況 | 備注 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
逆變器本體安裝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | = | |||||||||||
逆變器附件安裝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | = | |||||||||||
逆變器線(xiàn)路連接 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | = | |||||||||||
逆變器接地(接零) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | = | |||||||||||
檢查結果 | 保證項目 | 是否全部合格 √是 否 | |||||||||||||||||||
基本項目 | 檢查 項,其中優(yōu)良 項,優(yōu)良率 % | ||||||||||||||||||||
評定等級 |
項目經(jīng)理:
班 組 長(cháng):
|
核定等級
|
質(zhì)量檢查員: | 認定等級 | 建設(監理) 單位代表: | ||||||||||||||||
電纜敷設施工隱蔽驗收記錄
建設單位 | = | 部 位 | = | ||||||||||
單位工程 | 電力電纜敷設 | 施工圖號 | |||||||||||
電纜編號 | 電纜型號 | 全長(cháng) | 敷設方法 | 中間接頭個(gè)數 | 起點(diǎn)-終點(diǎn) | ||||||||
= | = | 橋架 | = | = | |||||||||
= | = | 橋架 | = | = | |||||||||
序號 | 檢查項目 | ||||||||||||
1 | 敷設外觀(guān)檢查 | 符合要求 | |||||||||||
2 | 敷設標高(m) | / | |||||||||||
3 | 電纜備用長(cháng)度 | / | |||||||||||
4 | 并列敷設根數及間距 | 根數 | = | 間距 | = | ||||||||
5 | 砂土層厚度 | 溝底 | 上蓋 | ||||||||||
防護蓋板 | 規格 | ||||||||||||
支架安裝 | = | ||||||||||||
支架防腐 | = | ||||||||||||
標樁形式 | |||||||||||||
其他情況 | |||||||||||||
電纜敷設日期 | = | ||||||||||||
天氣 | 晴 | 環(huán)境溫度 | 1度 | ||||||||||
建設(監理)單位代表 | 專(zhuān)業(yè)工程負責: | ||||||||||||
質(zhì)檢員: | 班(組)長(cháng) | ||||||||||||
工程名稱(chēng):=
電纜線(xiàn)路分項工程質(zhì)量檢驗評定表
保證項目 | 項 目 | 質(zhì)量情況 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 電纜的品種、規格、質(zhì)量符合設計要求。電纜的耐壓試驗結束、泄露電流和絕緣電阻必須符合施工規范規定。 | = | ||||||||||||||||||||||||
2 | 電纜敷設嚴禁有絞擰、鎧裝壓扁、護層斷裂和表面嚴重劃傷等缺陷;直埋敷 設時(shí),嚴禁在管道的上面或下面平行敷設。 | = | ||||||||||||||||||||||||
3 | 電纜終端頭和電纜接頭的制作、安裝必須符合下列規定:一、封閉嚴密,填料灌注飽滿(mǎn),無(wú)氣泡、滲油現象;芯線(xiàn)連接緊密,絕緣帶包扎嚴密,防潮涂 料涂刷均勻;封鉛表面光滑,無(wú)砂眼和裂紋。 二、交聯(lián)聚乙烯電纜頭的半導體帶、屏蔽帶包纏不超越應力錐中間最大處, 錐體坡度允稱(chēng),表面光滑。 三、電纜頭安裝、固定牢靠,相序正確。直埋電纜接頭保護措施完整,標志準確清晰。 | = | ||||||||||||||||||||||||
基本項目 | 項 目 | 質(zhì) 量 情 況 | 備注 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | = | ||||||||||||||||
電纜支、托架安裝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | = | |||||||||||||||||||
保 護 管 安 裝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | = | |||||||||||||||||||
電 纜 敷 設 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | = | |||||||||||||||||||
接 地 (接 零) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | = | |||||||||||||||||||
允許偏差項目 | 項 目 | 允許偏差 (mm) | 實(shí) 測 值 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | 明設成排支架相互間高低差 | 10㎜ | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | 電纜最小允許彎曲半徑 | 交聯(lián)聚乙烯電力電纜 | 單芯 | ≥20d | ||||||||||||||||||||||
多芯 | ≥15d | |||||||||||||||||||||||||
電力電纜橡皮絕緣 | 橡皮或聚乙烯護套 | ≥10d | ||||||||||||||||||||||||
裸鉛護套 | ≥15d | |||||||||||||||||||||||||
鉛護套鋼帶鎧裝 | ≥20d | 21d | 21d | 21d | 21d | 21d | 21d | |||||||||||||||||||
塑料絕緣電力電纜 | ≥10d | |||||||||||||||||||||||||
控制電纜 | ≥10d | |||||||||||||||||||||||||
檢查結果 | 保證項目 | 符合要求、合格 | ||||||||||||||||||||||||
基本項目 | 檢查 = 項,其中優(yōu)良 = 項,優(yōu)良率 = | |||||||||||||||||||||||||
允許偏差項目 | 實(shí)測 = 項,其中合格 = 項,合格率 = | |||||||||||||||||||||||||
評定等級 |
項目經(jīng)理:
班 組 長(cháng):
|
核定等級
| 質(zhì)量檢查員: | 認定等級 | 建設(監理) 單位代表: | |||||||||||||||||||||
工程名稱(chēng):=
并網(wǎng)箱安裝分項工程質(zhì)量檢驗評定表
工程名稱(chēng):
型 號 | = | 安裝時(shí)間 | = | ||||||||||||||||||
制造廠(chǎng) | = | 出廠(chǎng)編號 | |||||||||||||||||||
保證項目 | 項 目 | 質(zhì)量情況 | |||||||||||||||||||
1 | 斷路器的接地可靠 | = | |||||||||||||||||||
2 | 檢查分勵脫扣器、欠壓脫扣器動(dòng)作是否正常 | = | |||||||||||||||||||
3 | 具備失壓跳閘有壓合閘,失壓跳閘定值宜整定為20%UN、10秒,檢有壓定值宜整定大于85%UN | = | |||||||||||||||||||
基本項目 | 項 目 | 質(zhì) 量 情 況 | 備注 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
并網(wǎng)柜本體安裝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
并網(wǎng)柜附件安裝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
并網(wǎng)柜線(xiàn)路連接 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
并網(wǎng)柜接地(接零) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
檢查結果 | 保證項目 | 是否全部合格 √是 否 | |||||||||||||||||||
基本項目 | 檢查 = 項,其中優(yōu)良 = 項,優(yōu)良率 = = | ||||||||||||||||||||
評定等級 |
項目經(jīng)理:
班 組 長(cháng):
|
核定等級
|
質(zhì)量檢查員: | 認定等級 | 建設(監理) 單位代表: | ||||||||||||||||
接地裝置安裝分項工程質(zhì)量檢驗評定表
保證項目 | 項 目 | 質(zhì)量情況 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 材料的質(zhì)量符合設計要求,接地裝置的接地電阻值必須符合設計要求。 | = | ||||||||||||||||||||||||
2 | 接至電氣設備、器具和可拆卸的其它非帶電金屬部件接地(接零)的分支線(xiàn),必須直接與接地干線(xiàn)相連,嚴禁串聯(lián)連接。 | = | ||||||||||||||||||||||||
基本項目 | 項 目 | 質(zhì) 量 情 況 | 備注 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
針(網(wǎng))及其支持件安裝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
接地(接零)線(xiàn)的敷設 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
接地體安裝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
允許偏差項目 | 項 目 | 允許偏差 (mm) | 實(shí) 測 值 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
1 | 圓鋼和扁鋼 | 扁 鋼 | ≥2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 2b | 2b | ||||||||||||||||
圓 鋼 | ≥2b | |||||||||||||||||||||||||
圓鋼和扁鋼 | ≥6d | |||||||||||||||||||||||||
2 | 扁鋼搭接焊的棱邊數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
檢查結果 | 保證項目 | |||||||||||||||||||||||||
基本項目 | 檢查 = 項,其中優(yōu)良 = 項,優(yōu)良率 = % | |||||||||||||||||||||||||
允許偏差項目 | 實(shí)測 = 項,其中合格 = 項,合格率 = % | |||||||||||||||||||||||||
評定等級 |
項目經(jīng)理:
班 組 長(cháng):
|
核定等級
| 質(zhì)量檢查員: | 認定等級 | 建設(監理) 單位代表: | |||||||||||||||||||||
工程名稱(chēng):=
部位:
注:b為扁鋼寬度;d為圓鋼直徑。
光伏發(fā)電系統調試記錄
調試人: 2021年 1月 22日
時(shí)間 | 狀態(tài) | 設備名稱(chēng) | 整定時(shí)間(H) | 輸出電流(A) | 輸出電壓(V) | 備注 |
送市電 | 直流配電箱 | / | / | / | ||
逆變器 | = | = | ||||
交流配電箱 | = | = | ||||
運行 | 直流配電箱 | / | / | / | ||
逆變器 | = | = | ||||
交流配電箱 | = | = | ||||
停市電 | 直流配電箱 | / | / | / | ||
逆變器 | = | 0 | 0 | |||
交流配電箱 | = | = |