分布式并網(wǎng)前單位工程驗收報告
項目名稱(chēng) | |||||||
項目地址 | |||||||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話(huà) | ||||||
項目裝機規模 | 并網(wǎng)電壓 | ||||||
主體工程完工時(shí)間 | 驗收日期 | ||||||
驗收當日天氣 | 驗收時(shí)間 | ||||||
以下由現場(chǎng)驗收人員填寫(xiě) | |||||||
第一部分:光伏組件及固定支架現場(chǎng)檢驗 | |||||||
序號 | 檢驗項目 | 檢驗標準 | |||||
1 | 光伏組件 | 組件數量 | |||||
2 | 組件串數 | ||||||
3 | 無(wú)破損或明顯變形 | ||||||
4 | 開(kāi)路電壓測量值(v) | ||||||
5 | 固定支架 | 支架安裝牢固、可靠 | |||||
6 | 支架防腐符合標準 | ||||||
7 | 與支架固定處屋面做防水處理(若存在) | ||||||
8 | 防雷檢查 | 組件與支架需有防雷措施 | |||||
第二部分:綜合布線(xiàn)現場(chǎng)檢驗 | |||||||
1 | 直流側電纜 | 電纜型號 | |||||
2 | 電纜根數 | ||||||
3 | 走線(xiàn)合理不雜亂 | ||||||
4 | 無(wú)明顯暴露在外的部分 | ||||||
5 | 交流側電纜 | 電纜型號 | |||||
6 | 電纜根數 | ||||||
7 | 走線(xiàn)合理不雜亂 | ||||||
8 | 無(wú)明顯暴露在外的部分 | ||||||
第三部分:低壓并網(wǎng)配電箱現場(chǎng)檢驗 | |||||||
1 | 外觀(guān)檢查 | 外觀(guān)無(wú)破損、箱體無(wú)明顯變形 | |||||
2 | 箱內檢查 | 箱內無(wú)碎屑或遺留物等 | |||||
3 | 內部元器件 | 元器件無(wú)松動(dòng)、脫落 | |||||
4 | 開(kāi)關(guān)分合閘檢查 | 開(kāi)關(guān)分合閘靈活可靠 | |||||
5 | 接地檢查 | 需有可靠接地 | |||||
第四部分:逆變器現場(chǎng)檢驗 | |||||||
1 | 本體檢查 | 廠(chǎng)家 | |||||
2 | 型號 | ||||||
3 | 外觀(guān)檢查 | 外觀(guān)無(wú)劃痕,柜體無(wú)明顯變形 | |||||
4 | 安裝檢查 | 安裝牢固、可靠 | |||||
5 | 電氣連接檢查 | 連接牢固,無(wú)松動(dòng) | |||||
6 | 開(kāi)關(guān)分合閘檢查 | 開(kāi)關(guān)分合閘靈活可靠 | |||||
7 | 接地檢查 | 需有可靠接地 | |||||
8 | 人機界面檢查 | 主要參數顯示清晰明確 | |||||
9 | 按鍵操作正常 | ||||||
第六部分:并網(wǎng)檢查 | |||||||
1 | 逆變器并網(wǎng)檢查 | 直流輸入路數 | |||||
2 | 直流電壓(v) | ||||||
3 | 交流電壓(v) | ||||||
4 | 瞬時(shí)功率(w) | ||||||
5 | 交流頻率(Hz) | ||||||
6 | 孤島保護檢查 | 網(wǎng)側電源失電后能快速可靠斷開(kāi) | |||||
7 | 接地連接 電阻測試 | 接地電阻測試進(jìn)行操作,查出斷點(diǎn)應告知被測試方,并整改且阻值不大于4(Ω) | |||||
項目負責人: 施工人員: | |||||||
驗收結論:
客戶(hù)簽字:
| |||||||
告知事項: 本表1式2份,雙方各執1份。 | |||||||